产品参数 | ||
产品系列 | CNL-M26-□YW-□-□ | |
产品名称 | 12芯双端法兰连接器 | 19芯双端法兰连接器 |
电缆规格 | 8×0.34mm²+3×1.0mm² | 16×0.34mm²+3×1.0mm² |
电源线 | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² |
信号线 | 8×0.34mm² | 16×0.34mm² |
额定电流(A) | 8A | 8A |
接触件直径 | φ1.5×12 | φ1×19 |
工作电压(AC.V) | 500V | 500V |
耐压(AC.V)1min | 1500V | 1500V |
接触电阻(Ω) | 2.5 | 5 |
绝缘电阻(MΩ) | 2000 | 2000 |
产品说明 | ||
接线方式 | 焊接 | 焊接 |
温度范围 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ |
触点 | 铜镀金 | 铜镀金 |
外壳 | 锌基合金 | 锌基合金 |
绝缘体 | 热塑材料PPS 耐高温260℃ | 热塑材料PPS 耐高温260℃ |
连接方式 | 螺纹快速连接 | 螺纹快速连接 |
非标法兰连接器规格书
下载文档